※価格は全て税抜き価格となっております。
※価格は予告なく変更する場合がございます。
社労法務システムをクラウド環境でお使いいただけるシステムです。インターネット環境があればいつでもどこからでもアクセス可能です。
新しくシステムの導入をお考えの方にお勧めです。
※メガプランの登録事業所数の上限は、32,700カ所までです。
エントリー (登録事業所数5カ所まで) | メガ (登録事業所数6カ所以上) | |||
---|---|---|---|---|
基本サービス | 利用期間 | 1年 | 1年 | |
初期費用 | 80,000円 | 120,000円 | ||
月額料金 | 15,100円 | 21,000円 | ||
| 追加ライセンス (1ライセンス毎) 費用は1ライセンス毎上乗せとなります。 | 初期費用 | 3,000円 | 3,000円 |
月額料金 | 4,000円 | 5,000円 |
搭載システム:社会保険、雇用保険、労働保険個別申告、電子申請、労使協定書、労災申請、マイナンバー管理
エントリー (登録事業所数5カ所まで) | メガ (登録事業所数6カ所以上) | |||
---|---|---|---|---|
基本サービス | 利用期間 | 1年 | 1年 | |
初期費用 | 50,000円 | 150,000円 | ||
月額料金 | 20,000円 | 20,000円 | ||
| 追加ライセンス (1ライセンス毎) 費用は1ライセンス毎上乗せとなります。 | 初期費用 | 10,000円 | 30,000円 |
月額料金 | 5,000円 | 5,000円 |
搭載システム:給与計算、賞与計算、年末調整
エントリー (登録事業所数5カ所まで) | メガ (登録事業所数6カ所以上) | |||
---|---|---|---|---|
基本サービス | 利用期間 | 1年 | 1年 | |
初期費用 | 50,000円 | 80,000円 | ||
月額料金 | 16,000円 | 20,000円 | ||
| 追加ライセンス (1ライセンス毎) 費用は1ライセンス毎上乗せとなります。 | 初期費用 | 10,000円 | 16,000円 |
月額料金 | 5,000円 | 5,000円 |
従業員情報の取得・入社退社手続き、社内申請のワークフロー、日報、社労士相談などの機能を兼ね備えた企業向け労務管理システムです。